軽自動車 | 小型乗用車 1000~1500cc | 中型乗用車 1500~2000cc | 大型乗用車 2000cc~ | 貨物 | バス | |
---|---|---|---|---|---|---|
基本点検料 | ¥15,180 | ¥17,380 | ¥18,480 | ¥20,680 | ¥24,200 | ¥27,500 |
完成検査料 | ¥9,680 | ¥9,900 | ||||
ショートパーツ ・パーツクリーナー | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥1,100 | |||
重量税 | 車輛総重量・エコカー・経年・自家用・事業用により異なります | |||||
自賠責 | 車輛総重量・自家用・事業用により異なります | |||||
書類代行料 | ¥9,900 | |||||
検査申請料 | ¥5,500 | |||||
印紙代 | ¥1,800 | |||||
車検総額 | ¥43,160~ | ¥45,360~ | ¥46,460~ | ¥48,660~ | ¥52,950~ | ¥55,700~ |
軽自動車 | 小型乗用車 1000~1500cc | 中型乗用車 1500~2000cc | 大型乗用車 2000cc~ | 貨物 | バス | |
---|---|---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | サービス | サービス | サービス | サービス | ¥1,100 | ¥1,100 |
オイルエレメント交換 (1個につき) | ¥1,320 | ¥1,650 | ||||
燃料エレメント交換 (1個につき) | ¥2,200 | |||||
燃料ゴーズフィルター清掃 | ¥550 | ¥550 | ||||
T/Mオイル交換 | ¥1,100 | ¥1,650 | ||||
D/Fオイル交換 (1軸分) | ¥1,100 | ¥1,650 | ||||
ハブベアリング・グリス | ¥880 | |||||
引き取り・納車料 (15km以内) | ¥1,100 | ¥2,200 | ||||
その他作業 | 作業時間×¥7,700 一般整備バレート ¥8,250 |
トラック(積載量) | 大型車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2t | 3t | 4t | 5t | 3軸車 | 4軸車 | |
基本点検料 | ¥38,500 | ¥38,500 | ¥49,500 | ¥55,000 | ¥66,000 | ¥88,000 |
完成検査料 | ¥9,900 | ¥11,000 | ¥16,500 | |||
ショートパーツ ・パーツクリーナー | ¥1,100 | ¥1,650 | ¥2,200 | |||
重量税 | 車輛総重量・エコカー・経年・自家用・事業用により異なります | |||||
自賠責 | 車輛総重量・自家用・事業用により異なります | |||||
書類代行料 | ¥9,900 | |||||
検査申請料 | ¥5,500 | |||||
印紙代 | ¥1,800 | |||||
車検総額 | ¥67,250~ | ¥67,250~ | ¥79,900~ | ¥85,400~ | ¥103,000~ | ¥125,000~ |
トラック(積載量) | 大型車 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2t | 3t | 4t | 5t | 3軸車 | 4軸車 | |
エンジンオイル交換 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥3,300 | |||
オイルエレメント交換 (1個につき) | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 | |||
燃料エレメント交換 (1個につき) | ¥2,200 | ¥2,750 | ||||
燃料ゴーズフィルター清掃 | ¥550 | |||||
T/Mオイル交換 | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 | ¥3,300 | ||
D/Fオイル交換 (1軸分) | ¥1,650 | ¥2,200 | ¥2,750 | |||
ブレーキ液交換 | ¥2,750 | ¥3,300 | ||||
ハブベアリング・グリス | ¥1,760 | ¥2,640 | ¥3,520 | |||
引き取り・納車料 (15km以内) | ¥6,600 | ¥9,350 | ||||
その他作業 | 作業時間×¥8,800 一般整備バレート ¥9,350 |
ご持参いただく書類は、「車検証」「自賠責保険証」です。
書類の内容を確認し、ご要望や気になる点などを伺います。
※ご来店前のお見積りも可能です。お気軽にお問い合せください。
法で定められた項目の点検を行い、車検保安基準に適合しているかどうかを確認します。
その後、点検の結果をお伝えし、車検保安基準に適合させるために必要な作業と今後のメンテナンスについて、ご相談させていただきます。
お客様と決めた内容に沿って整備を行います。
最後に完成検査を行い、整備完了です。
そして指定整備記録簿、保安基準適合書などの書類を発行します。
実施した整備内容のご説明と、今後のメンテナンスについてアドバイスします。
必要に応じてお見積りもご案内します。
車検の際に準備するものはありますか?
「車検証」「自賠責保険証」を必ずご持参ください。
車検と定期点検整備の違いは何ですか?
【車検整備】自動車の安全面や公害防止面が基準に適しているかを検査します。
【定期点検整備】自動車の各部の損耗や劣化の状況などを確認し、必要な調整・交換・修理をします。
車検の有効期限が切れてしまったのですが、どうすればよいでしょうか?
車検の有効期限が切れている場合には、公道を走ることができません。
以下のどちらかの方法でお車を配送してください。
・当社にてレッカー搬送する
・市町村で仮ナンバーを取得し回送する
宇佐本社
〒879-1131 大分県宇佐市出光157-1
TEL / 0978-37-0851
FAX / 0978-37-2028
営業時間 / 8:00 - 17:00
定休日 / 第2,第4土曜日、日曜日、祝日
中津工場
〒871-0001 大分県中津市大新田441-1
TEL / 0979-24-6200
FAX / 0979-24-6201
営業時間 / 8:30 - 17:30
定休日 / 第2・第4土曜日、日曜日、祝日